島根県高等学校総合体育大会(R7)
競技別プログラム(学校関係者向け)ページはこちら ※各学校へパスワードを送ります。
| 種目 | 大会日程・組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 陸上競技 | 陸上競技結果 | |
| 2 | 2_体操 | 体操結果 | |
| 2_新体操 | 新体操結果 | ||
| 3 | 3 剣道 | 剣道団体 結果 | |
| 4 | 4_柔道 | 柔道 団体戦結果 | |
| 5 | 5_弓道 | 弓道1日目(個人) | |
| 6 | 6_相撲 | 相撲 結果 | |
| 7 | 7_空手道 | 空手道 (形) | |
| 8 | 8_卓球 | 卓球 ダブルス結果 | |
| 9 | 9_軟式野球 | 軟式野球 最終結果 | |
| 10 | 10_自転車 | 自転車(トラック)1日目結果 | |
| 11 | 11_登山 | 登山成績 | |
| 12 | 12_水泳 | 水泳結果 | |
| 13 | 13_バスケットボール | バスケットボール 最終結果 | |
| 14 | 14_バレーボール男子 | バレーボール男子女子 最終結果 | |
| 15 | 15_ハンドボール | ハンドボール 最終結果 | |
| 16 | 16_ソフトボール | ソフトボール 最終結果 | |
| 17 | 17_サッカー | サッカー(1日目) | |
| 18 | 18_ラグビー | ラグビー結果 | |
| 19 | 19_テニス | テニス 1日目(団体結果・シングルス) | |
| 20 | 20_ソフトテニス | ソフトテニス2日目(個人・団体1回戦) | |
| 21 | 21_バドミントン | バドミントン1日目団体 | |
| 22 | 22_フェンシング | フェンシング1日目結果 | |
| 23 | 23_レスリング | レスリング結果 | |
| 24 | 24_ウエイトリフティング | ウエイトリフティング結果 | |
| 25 | 25_ローイング | ローイング結果 | |
| 26 | 26_カヌー | カヌー 結果 | |
| 27 | 27_ボクシング | ボクシング結果 | |
| 28 | 28_アーチェリー | アーチェリー 個人 | |
| 29 | 29_なぎなた | なぎなた 結果 | |
| 🏆 学校対抗成績 | 学校対抗区分
|
R7県総体成績一覧(総合・敢闘賞等) |