島根県高等学校総合体育大会(R6)
種目 | 大会日程・組合せ | 結果 | |
---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | 1 陸上競技 | 陸上競技決勝結果(1日目) |
2 | 体操競技 | 2_体操 | 体操結果 |
新体操 | 2_新体操 | 新体操結果 | |
3 | 剣道 | 3 剣道 | 剣道団体 結果 |
4 | 柔道 | 4_柔道 | 柔道 団体戦結果 |
5 | 弓道 | 5 弓道 | 弓道1日目(個人) |
6 | 相撲 | 6_相撲 | 相撲最終 |
7 | 空手道 | 7空手道 | 空手道1日目(形) |
8 | 卓球 | 8_卓球 | 卓球1日目(ダブルス) |
9 | 軟式野球 | 9_軟式野球 | 軟式野球最終結果 |
10 | 自転車 | 10_自転車 | 自転車(トラック競技1日目)結果 |
11 | 登山 | 11_登山 | 登山 成績 |
12 | 水泳 | 12_水泳 | 水泳_結果 |
13 | バスケットボール | 13_バスケットボール | バスケットボール 最終結果 |
14 | バレーボール | 14_バレーボール男子 | バレーボール男子 最終結果 |
15 | ハンドボール | 15 ハンドボール | ハンドボール 最終結果 |
16 | ソフトボール | 16ソフトボール | ソフトボール1日目 |
17 | サッカー | 17_サッカー | サッカー 最終結果 |
18 | ラグビーフットボール | 18_ラグビー | ラグビー 最終結果 |
19 | テニス | 19_テニス | テニス2日目(団体・シングルス予選) |
20 | ソフトテニス | 20_ソフトテニス | ソフトテニス2日目(個人・団体1回戦) |
21 | バドミントン | 21 バドミントン | バドミントン1日目団体 |
22 | フェンシング | 22 フェンシング | フェンシング1日目(団体・フルーレ) |
23 | レスリング | 23 レスリング | レスリング結果 |
24 | ウェイトリフティング | 24_ウエイトリフティング | ウエイトリフティング結果 |
25 | ローイング | 25 ローイング | ローイング結果 |
26 | カヌー | 26 カヌー | カヌー結果 |
27 | ボクシング | 27 ボクシング | ボクシング結果 |
28 | アーチェリー | 28 アーチェリー | アーチェリー 個人 |
29 | なぎなた | 29 なぎなた | なぎなた最終 |
🏆 学校対抗成績 | R6 学校対抗区分
|
R6-県総体成績一覧(総合、敢闘賞等) |