島根県高等学校総合体育大会(R6)
| 種目 | 大会日程・組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 陸上競技 | 陸上競技決勝結果(1日目) | |
| 2 | 2_体操 | 体操結果 | |
| 2_新体操 | 新体操結果 | ||
| 3 | 3 剣道 | 剣道団体 結果 | |
| 4 | 4_柔道 | 柔道 団体戦結果 | |
| 5 | 5 弓道 | 弓道1日目(個人) | |
| 6 | 6_相撲 | 相撲最終 | |
| 7 | 7空手道 | 空手道1日目(形) | |
| 8 | 8_卓球 | 卓球1日目(ダブルス) | |
| 9 | 9_軟式野球 | 軟式野球最終結果 | |
| 10 | 10_自転車 | 自転車(トラック競技1日目)結果 | |
| 11 | 11_登山 | 登山 成績 | |
| 12 | 12_水泳 | 水泳_結果 | |
| 13 | 13_バスケットボール | バスケットボール 最終結果 | |
| 14 | 14_バレーボール男子 | バレーボール男子 最終結果 | |
| 15 | 15 ハンドボール | ハンドボール 最終結果 | |
| 16 | 16ソフトボール | ソフトボール1日目 | |
| 17 | 17_サッカー | サッカー 最終結果 | |
| 18 | 18_ラグビー | ラグビー 最終結果 | |
| 19 | 19_テニス | テニス2日目(団体・シングルス予選) | |
| 20 | 20_ソフトテニス | ソフトテニス2日目(個人・団体1回戦) | |
| 21 | 21 バドミントン | バドミントン1日目団体 | |
| 22 | 22 フェンシング | フェンシング1日目(団体・フルーレ) | |
| 23 | 23 レスリング | レスリング結果 | |
| 24 | 24_ウエイトリフティング | ウエイトリフティング結果 | |
| 25 | 25 ローイング | ローイング結果 | |
| 26 | 26 カヌー | カヌー結果 | |
| 27 | 27 ボクシング | ボクシング結果 | |
| 28 | 28 アーチェリー | アーチェリー 個人 | |
| 29 | 29 なぎなた | なぎなた最終 | |
| 🏆 学校対抗成績 | R6 学校対抗区分
|
R6-県総体成績一覧(総合、敢闘賞等) |