島根県高等学校総合体育大会(R8)
競技別プログラム(学校関係者向け)ページはこちら ※各学校・各専門部にパスワードをお伝えします。
| 種目 | 大会日程・組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 陸上競技 | 陸上競技 結果 | |
| 2 | 2_体操・新体操 | 体操結果 | |
| 新体操結果 | |||
| 3 | 3 剣道 | 剣道団体_結果 | |
| 4 | 4_柔道 | 柔道 団体戦結果 | |
| 5 | 5 弓道 | 弓道 個人結果 | |
| 6 | 6_相撲 | 相撲 結果 | |
| 7 | 7 空手道 | 空手道(型) | |
| 8 | 8 卓球 | 卓球 ダブルス 結果 | |
| 9 | 9_軟式野球 | 軟式野球 最終結果 | |
| 10 | 10_自転車 | 自転車(トラック)1日目結果 | |
| 11 | 11 登山 | 登山 結果 | |
| 12 | 12_水泳 | 水泳 結果 | |
| 13 | 13_バスケットボール | バスケットボール 結果 1日目 | |
| 14 | 14_バレーボール | バレーボール最終結果 | |
| 15 | 15 ハンドボール | ハンドボール 最終結果 | |
| 16 | 16 ソフトボール | ソフトボール最終結果 | |
| 17 | 17_サッカー | サッカー結果(最終) | |
| 18 | 18_ラグビー | ラグビー結果 | |
| 19 | 19_テニス | テニス 1日目(団体結果・シングルス) | |
| 20 | 20 ソフトテニス | ソフトテニス 2日目 結果 | |
| 21 | 21 バドミントン | バドミントン_団体_結果 | |
| 22 | 22フェンシング | フェンシング 1日目 結果 | |
| 23 | 23_レスリング | レスリング 結果 | |
| 24 | 24_ウエイトリフティング | ウエイトリフティング 結果 | |
| 25 | 25_ローイング | ローイング 結果 | |
| 26 | 26_カヌー | カヌー 結果 | |
| 27 | 28 ボクシング | ボクシング 結果 | |
| 28 | 28_アーチェリー | アーチェリー 結果 | |
| 29 | 29_なぎなた | なぎなた 結果 | |
| 🏆 学校対抗成績 | 学校対抗区分
|
令和8年度県総体総体成績一覧(総合・敢闘賞等) |